tableau_de_bord_gdpr
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| tableau_de_bord_gdpr [2023/07/05 12:43] – créée ct_admin | tableau_de_bord_gdpr [2023/07/05 13:10] (Version actuelle) – ct_admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Tableau de bord GDPR ===== | ===== Tableau de bord GDPR ===== | ||
| + | |||
| + | Il est possible de contrôler qui s'est désactivé de vos mailings. | ||
| + | |||
| + | Pour activer la fenêtre, aller sous | ||
| + | CRM > Paramètres > Utilisateurs/ | ||
| + | Sélectionnez le groupe qui pourra avoir accès à ce tableau de bord, puis Module = CRM. Cochez la case " | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Une fois activé, vous trouverez sous CRM > Clients & Contacts > Dashboard GDPR le tableau de bord qui se présente comme ceci : | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Vous pourrez dès lors contrôler qui s'est désinscrit et si besoin réactiver l' | ||
| + | |||
| + | Nous avons également amélioré le message de désinscription côté client ; lors d'une désinscription, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | En cliquant sur " | ||
| + | En cliquant sur "plus d' | ||
tableau_de_bord_gdpr.1688560990.txt.gz · Dernière modification : 2023/07/05 12:43 de ct_admin