quels_sont_les_listings_disponibles
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| quels_sont_les_listings_disponibles [2023/01/12 09:29] – créée ct_admin | quels_sont_les_listings_disponibles [2023/06/20 05:50] (Version actuelle) – ct_admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Quels sont les listings disponibles ? ===== | ===== Quels sont les listings disponibles ? ===== | ||
| - | Extrait de compte | + | Les listings disponibles sont les suivants : |
| - | Journal des écritures | + | |
| - | Journal des écritures avec TVA | + | **Extrait de compte** : imprime un extrait de compte selon les filtres indiqués |
| - | Journal des écritures simple | + | {{: |
| - | Journal des écritures TVA uniquement | + | |
| - | Journal des soldes | + | **Journal des écritures** : liste les écritures par date avec détails |
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Journal des écritures avec TVA** : liste les écritures par date avec indication | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Journal des écritures simple** : liste les écritures par date | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Journal des écritures TVA uniquement** : liste les écritures uniquement qui ont une TVA (par date) | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Journal des soldes** : imprime le solde de tous les comptes | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Pour les imprimer : | ||
| + | * Allez sous Comptabilité > Journal | ||
| + | * Filtrez selon ce que vous souhaitez imprimer (dates, compte spécifique, | ||
| + | * Cliquez sur Rafraichir | ||
| + | * Puis cliquez sur Imprimer | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
quels_sont_les_listings_disponibles.1673515774.txt.gz · Dernière modification : 2023/01/12 09:29 de ct_admin