que_faire_depuis_les_tableau_de_bord
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| que_faire_depuis_les_tableau_de_bord [2023/08/03 09:56] – créée ct_admin | que_faire_depuis_les_tableau_de_bord [2023/08/03 12:32] (Version actuelle) – [Tableau de bord du contact/client] ct_admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== A quoi servent les tableaux de bord ? ===== | ===== A quoi servent les tableaux de bord ? ===== | ||
| - | Il existe plusieurs | + | Il en existe plusieurs : |
| * le " | * le " | ||
| * de l' | * de l' | ||
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| ==== Tableau de bord " | ==== Tableau de bord " | ||
| + | Cette fenêtre résume les diverses actions effectuées ou à effectuer du jour : visites du jour, derniers prospects contactés, tâches à faire, ... | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Nouvelles demandes de contact** : vous liste les nouvelles demandes de contact\\ | ||
| + | **Tâches à faire** : vous indique les tâches pour aujourd’hui\\ | ||
| + | **Visites** : vous indique les visites du jour\\ | ||
| + | **Prospects** : vous indique la liste des derniers prospects sur lesquels vous avez travaillé\\ | ||
| + | **Prospects sans nouvelle** : vous indique la liste des prospects restés sans nouvelle depuis plus de 10 jours. Vous pouvez les sélectionner et leur envoyer un e-mail.\\ | ||
| + | **Objets reçus** : vous indique les objets transférés\\ | ||
| ==== Tableau de bord de l' | ==== Tableau de bord de l' | ||
| + | Résume les diverses actions effectuées pour un objet. Le tableau de bord vous permet une vision globale quant à la gestion de l’objet. | ||
| + | |||
| + | Il est partagé en plusieurs sous-menus : | ||
| + | |||
| + | __**Menu " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Evénements** : vous indique les événements tels que rendez-vous, | ||
| + | |||
| + | **Tâches à faire** : vous liste les tâches à faire. Vous pouvez créer un nouvel évènement lié à l’objet en cliquant sur le +. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **__Menu " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Objet** : vous indique les prospects liés à cet objet. Uniquement les évènements avec des ratings seront listés à cet endroit. Il est possible d' | ||
| + | |||
| + | **Matching** : vous indique la liste clients pour lesquels leurs désirs correspondent à l’objet. Vous pouvez sélectionner les clients et leur envoyer un e-mail. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __**Menu " | ||
| + | Indique le mandat lié à l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Sous « Détail du mandat » vous trouverez les informations suivantes : | ||
| + | * Pilotage : permet d’ajouter un travail effectué sur ce mandat, tel que travail, publicité, etc… | ||
| + | * Budget : permet de saisir un budget | ||
| + | * Commentaire : permet l’ajout d’un commentaire | ||
| + | * Commission : permet l’ajout d’une commission et remarque concernant un éventuel autre mandat | ||
| + | * Document : permet de générer un document ou d’importer un document externe | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __**Menu " | ||
| + | Indique les canaux actifs pour cet objet et il est possible d' | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **__Menu " | ||
| + | Liste les messages envoyés ainsi que les statistiques d' | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Boutons au haut à droite : \\ | ||
| + | Le bouton Editer, vous permet d’arriver directement dans l’objet pour modifier les informations \\ | ||
| + | Le bouton Retour permet de revenir à la page qui liste les objets \\ | ||
| + | Le bouton Paramètre rating permet de saisir/ | ||
| ==== Tableau de bord du contact/ | ==== Tableau de bord du contact/ | ||
| + | |||
| + | Dans cette fenêtre on retrouve les mêmes fonctionnalités que dans le tableau de bord de l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
que_faire_depuis_les_tableau_de_bord.1691056601.txt.gz · Dernière modification : 2023/08/03 09:56 de ct_admin