listings
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| listings [2023/01/19 10:38] – ct_admin | listings [2023/01/19 10:40] (Version actuelle) – ct_admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| **__Exemple pratique__** : | **__Exemple pratique__** : | ||
| - | Prenons un objet de **Catégorie E** pour la période allant du **22.01.2011 au 28.01.2011**, | + | Prenons un objet de **Catégorie E** pour la période allant du **22.01.2011 au 28.01.2011**, |
| - | {{: | + | |
| + | {{: | ||
| Puis ci-dessous, les informations que nous connaissons et/ou avons à disposition. | Puis ci-dessous, les informations que nous connaissons et/ou avons à disposition. | ||
| Ligne 20: | Ligne 22: | ||
| **Les réservations des objets concernés durant cette période (22.01.2011 au 28.01.2011) sont les suivants :** | **Les réservations des objets concernés durant cette période (22.01.2011 au 28.01.2011) sont les suivants :** | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Ligne 26: | Ligne 28: | ||
| Si on reprend les informations ci-dessus et le tableau de la catégorie E, on retrouve les **35 jours au total** à louer pour la période et les **65.7% d’occupation totale**. | Si on reprend les informations ci-dessus et le tableau de la catégorie E, on retrouve les **35 jours au total** à louer pour la période et les **65.7% d’occupation totale**. | ||
| - | {{: | + | |
| + | {{: | ||
| Pour retrouver les **45.7% d’occupation propriétaire**, | Pour retrouver les **45.7% d’occupation propriétaire**, | ||
listings.1674124737.txt.gz · Dernière modification : 2023/01/19 10:38 de ct_admin