comment_creer_un_budget_extraordinaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| comment_creer_un_budget_extraordinaire [2023/07/19 09:33] – [Ajouter un budget extraordinaire] ct_admin | comment_creer_un_budget_extraordinaire [2023/07/19 09:53] (Version actuelle) – [Textes personnalisés appel de fonds extraordinaire] ct_admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| * **Personnalisé** : possibilité de créer des échéances spécifiques au budget extra\\ | * **Personnalisé** : possibilité de créer des échéances spécifiques au budget extra\\ | ||
| + | * Cliquez sur Ajouter | ||
| + | |||
| + | En cliquant sur l' | ||
| + | |||
| + | Depuis cette fenêtre, il est possible de : | ||
| + | * modifier l’intitulé du budget (Description) | ||
| + | * changer les échéances (Échéances) | ||
| + | * générer les échéances pour le budget extraordinaire sélectionné | ||
| + | * lancer la répartition du budget | ||
| + | * supprimer le budget | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Répartir le budget ===== | ||
| + | |||
| + | Il est également possible de répartir le budget depuis l’onglet « Répartition Budget » | ||
| + | * allez sous l’onglet « Répartition Budget » | ||
| + | * sélectionnez le budget | ||
| + | * sélectionnez le type de budget (extraordinaire 2017 par exemple) | ||
| + | * lancez la répartition du budget, en ayant au préalable sélectionner le budget à répartir sous Type de budgets | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Affichage des budgets ==== | ||
| + | |||
| + | * Module Copropriété / Sélectionnez la copropriété souhaitée | ||
| + | * Allez sous l’onglet « Comptes » | ||
| + | * Dans « Types de budgets » vous pouvez sélectionner la répartition des différents budgets :\\ | ||
| + | **Tous** : additionne tous les budgets\\ | ||
| + | **Standard** : affiche uniquement le budget « standard »\\ | ||
| + | **Extraordinaire** : affiche uniquement le budget extraordinaire sélectionné\\ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Impression appel de fonds ==== | ||
| + | |||
| + | Pour générer des appels de fonds avec les budgets extraordinaires, | ||
| + | En fonction du choix des budgets à afficher, le système cumulera le montant des budgets ou imprimera uniquement l’appel de fond avec le budget extraordinaire. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Textes personnalisés appel de fonds extraordinaire ==== | ||
| + | |||
| + | Nous vous conseillons de créer des textes personnalisés pour les impressions d’appels de fond extraordinaire. Pour ce faire, veuillez vous référez à la notice [[appel_de_fonds_textes_personnalises|Appel de fonds / textes personnalisés]] . | ||
comment_creer_un_budget_extraordinaire.1689759236.txt.gz · Dernière modification : 2023/07/19 09:33 de ct_admin