que_faire_depuis_les_tableau_de_bord
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
que_faire_depuis_les_tableau_de_bord [2023/08/03 11:29] – [Tableau de bord de l'objet] ct_admin | que_faire_depuis_les_tableau_de_bord [2023/08/03 12:32] (Version actuelle) – [Tableau de bord du contact/client] ct_admin | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
===== A quoi servent les tableaux de bord ? ===== | ===== A quoi servent les tableaux de bord ? ===== | ||
- | Il existe plusieurs | + | Il en existe plusieurs : |
* le " | * le " | ||
* de l' | * de l' | ||
Ligne 25: | Ligne 25: | ||
Il est partagé en plusieurs sous-menus : | Il est partagé en plusieurs sous-menus : | ||
- | === Menu " | + | __**Menu " |
+ | |||
+ | {{: | ||
**Evénements** : vous indique les événements tels que rendez-vous, | **Evénements** : vous indique les événements tels que rendez-vous, | ||
Ligne 31: | Ligne 33: | ||
**Tâches à faire** : vous liste les tâches à faire. Vous pouvez créer un nouvel évènement lié à l’objet en cliquant sur le +. | **Tâches à faire** : vous liste les tâches à faire. Vous pouvez créer un nouvel évènement lié à l’objet en cliquant sur le +. | ||
- | **Documents** : pour générer | + | |
+ | **__Menu " | ||
+ | |||
+ | {{:pasted: | ||
+ | |||
+ | **Objet** : vous indique les prospects liés à cet objet. Uniquement les évènements avec des ratings seront listés à cet endroit. Il est possible d' | ||
+ | |||
+ | **Matching** : vous indique la liste clients | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __**Menu " | ||
+ | Indique le mandat lié à l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Sous « Détail du mandat » vous trouverez les informations suivantes : | ||
+ | * Pilotage : permet d’ajouter un travail effectué sur ce mandat, tel que travail, publicité, etc… | ||
+ | * Budget : permet de saisir un budget | ||
+ | * Commentaire : permet l’ajout d’un commentaire | ||
+ | * Commission : permet l’ajout d’une commission et remarque concernant un éventuel autre mandat | ||
+ | * Document : permet de générer un document ou d’importer | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __**Menu " | ||
+ | Indique les canaux actifs pour cet objet et il est possible d' | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **__Menu " | ||
+ | Liste les messages envoyés ainsi que les statistiques d' | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Boutons au haut à droite : \\ | ||
+ | Le bouton Editer, vous permet d’arriver directement dans l’objet pour modifier les informations \\ | ||
+ | Le bouton Retour permet de revenir à la page qui liste les objets \\ | ||
+ | Le bouton Paramètre rating permet de saisir/ | ||
==== Tableau de bord du contact/ | ==== Tableau de bord du contact/ | ||
+ | |||
+ | Dans cette fenêtre on retrouve les mêmes fonctionnalités que dans le tableau de bord de l' | ||
+ | |||
+ | {{: |
que_faire_depuis_les_tableau_de_bord.1691062145.txt.gz · Dernière modification : 2023/08/03 11:29 de ct_admin