comment_payer_les_factures_pour_les_proprietaires
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| comment_payer_les_factures_pour_les_proprietaires [2023/03/07 09:34] – ct_admin | comment_payer_les_factures_pour_les_proprietaires [2023/07/20 06:27] (Version actuelle) – ct_admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| * Cliquez sur le + | * Cliquez sur le + | ||
| * Type de référence bancaire : Compte bancaire | * Type de référence bancaire : Compte bancaire | ||
| - | * indiquer | + | * indiquez |
| - | * rechercher | + | * recherchez |
| {{: | {{: | ||
| Ligne 48: | Ligne 48: | ||
| * Lire le QR de la facture à l’aide du scanner | * Lire le QR de la facture à l’aide du scanner | ||
| * Les données seront extraites dans cette fenêtre | * Les données seront extraites dans cette fenêtre | ||
| - | * Cliquez | + | * Cliquer |
| {{: | {{: | ||
| Ligne 57: | Ligne 57: | ||
| **3. Photographiez vos factures QR** | **3. Photographiez vos factures QR** | ||
| - | Explications en vidéo | + | // |
| + | {{ :pmtqr_tel2.mp4 | }} | ||
| Ligne 73: | Ligne 74: | ||
| - et qu' | - et qu' | ||
| - | Pour ce faire, allez sous le contact fournisseur, | + | Pour le faire, allez sous le contact fournisseur, |
| - sélectionnez la prestation par défaut\\ | - sélectionnez la prestation par défaut\\ | ||
| - cochez la case " | - cochez la case " | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Nouveauté : dématérialisation QR ==== | ||
| + | |||
| + | Scannez votre pile de factures, envoie-la par mail dans CITI, les factures QR sont analysées, triées et stockées avant d’extraire les données afin de créer automatiquement les écritures comptables. | ||
| + | |||
| + | Tutoriel vidéo : | ||
| + | {{ : | ||
comment_payer_les_factures_pour_les_proprietaires.1678181640.txt.gz · Dernière modification : 2023/03/07 09:34 de ct_admin