que_faire_depuis_les_tableau_de_bord
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
que_faire_depuis_les_tableau_de_bord [2023/08/03 12:15] – [Tableau de bord du contact/client] ct_admin | que_faire_depuis_les_tableau_de_bord [2023/08/03 12:32] (Version actuelle) – [Tableau de bord du contact/client] ct_admin | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
===== A quoi servent les tableaux de bord ? ===== | ===== A quoi servent les tableaux de bord ? ===== | ||
- | Il existe plusieurs | + | Il en existe plusieurs : |
* le " | * le " | ||
* de l' | * de l' | ||
Ligne 65: | Ligne 65: | ||
- | Boutons au haut à droite : | + | Boutons au haut à droite : \\ |
- | Le bouton Editer, vous permet d’arriver directement dans l’objet pour modifier les informations | + | Le bouton Editer, vous permet d’arriver directement dans l’objet pour modifier les informations |
- | Le bouton Retour permet de revenir à la page qui liste les objets | + | Le bouton Retour permet de revenir à la page qui liste les objets |
- | Le bouton Paramètre rating permet de saisir/ | + | Le bouton Paramètre rating permet de saisir/ |
==== Tableau de bord du contact/ | ==== Tableau de bord du contact/ | ||
- | Dans cette fenêtre on retrouve les mêmes fonctionnalités que dans le tableau de bord de l' | + | Dans cette fenêtre on retrouve les mêmes fonctionnalités que dans le tableau de bord de l' |
{{: | {{: |
que_faire_depuis_les_tableau_de_bord.1691064938.txt.gz · Dernière modification : 2023/08/03 12:15 de ct_admin