comment_les_factures_des_loyers_qr
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| comment_les_factures_des_loyers_qr [2025/07/09 06:57] – [Impression QR pour un seul bail] ct_admin | comment_les_factures_des_loyers_qr [2025/07/09 06:57] (Version actuelle) – ct_admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| A la dernière étape, sélectionner le listing souhaité. | A la dernière étape, sélectionner le listing souhaité. | ||
| - | |||
| - | **__Nouveau__**: | ||
| - | Il est désormais possible d' | ||
| - | |||
| - | Cette fonctionnalité permet d' | ||
| - | |||
| - | Pour y parvenir, il faut sélectionner le nombre de mois : | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Puis utiliser le document " | ||
| Ligne 38: | Ligne 28: | ||
| **Attention**, | **Attention**, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **__Nouveau__**: | ||
| + | Il est désormais possible d' | ||
| + | |||
| + | Cette fonctionnalité permet d' | ||
| + | |||
| + | Pour y parvenir, il faut sélectionner le nombre de mois : | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Puis utiliser le document " | ||
comment_les_factures_des_loyers_qr.1752044230.txt.gz · Dernière modification : 2025/07/09 06:57 de ct_admin