comment_les_factures_des_loyers_qr
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| comment_les_factures_des_loyers_qr [2023/08/09 13:48] – [Impression QR pour plusieurs baux] ct_admin | comment_les_factures_des_loyers_qr [2025/07/09 06:57] (Version actuelle) – ct_admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| A la prochaine étape, vous arrivez sur la même fenêtre que lors de l' | A la prochaine étape, vous arrivez sur la même fenêtre que lors de l' | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **Attention**, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **__Nouveau__**: | ||
| + | Il est désormais possible d' | ||
| + | |||
| + | Cette fonctionnalité permet d' | ||
| + | |||
| + | Pour y parvenir, il faut sélectionner le nombre de mois : | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Puis utiliser le document " | ||
comment_les_factures_des_loyers_qr.1691588893.txt.gz · Dernière modification : 2023/08/09 13:48 de ct_admin