comment_les_factures_des_loyers_qr
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| comment_les_factures_des_loyers_qr [2023/08/09 13:18] – ct_admin | comment_les_factures_des_loyers_qr [2025/07/09 06:57] (Version actuelle) – ct_admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| 2. pour plusieurs baux en même temps | 2. pour plusieurs baux en même temps | ||
| - | Impression QR pour un seul bail | + | ==== Impression QR pour un seul bail ==== |
| + | Depuis l' | ||
| + | {{: | ||
| + | A la prochaine étape, indiquer | ||
| + | - à partir de quand imprimer ce ou ces QR | ||
| + | - sélectionner le nb de QR à imprimer | ||
| + | {{: | ||
| + | A la dernière étape, sélectionner le listing souhaité. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Impression QR pour plusieurs baux ==== | ||
| + | |||
| + | Depuis Régie > Baux à loyer, cliquez sur la baguette (assistant), | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | A la prochaine étape, vous arrivez sur la même fenêtre que lors de l' | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **Attention**, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **__Nouveau__**: | ||
| + | Il est désormais possible d' | ||
| + | |||
| + | Cette fonctionnalité permet d' | ||
| + | |||
| + | Pour y parvenir, il faut sélectionner le nombre de mois : | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Puis utiliser le document " | ||
| - | Impression QR pour plusieurs baux | ||
comment_les_factures_des_loyers_qr.1691587134.txt.gz · Dernière modification : 2023/08/09 13:18 de ct_admin