c_rapport_de_gestion_pour_le_proprietaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| c_rapport_de_gestion_pour_le_proprietaire [2024/04/22 12:06] – créée ct_admin | c_rapport_de_gestion_pour_le_proprietaire [2024/04/22 12:15] (Version actuelle) – ct_admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Rapport de gestion pour le propriétaire ===== | ===== Rapport de gestion pour le propriétaire ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Un tableau de bord pour le propriétaire peut facilement être créé depuis | ||
| + | Vente > Mandats > Rapport, puis cliquez sur " | ||
| + | Indiquez le nom de l' | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Vous pourrez dès lors envoyer l'URL du tableau de bord au propriétaire, | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Les données concernant | ||
| + | * offres | ||
| + | * relances | ||
| + | * visites | ||
| + | * contact | ||
| + | * mailing | ||
| + | seront affichés dans ce tableau de bord et sont reprises depuis le tableau de bord de l' | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
c_rapport_de_gestion_pour_le_proprietaire.1713787617.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/22 12:06 de ct_admin